UNTERNEHMEN
PRIVATPERSONEN
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
L-Bank Energieeffizienzfinanzierung und Sanieren

Darstellung



Technische Information

Belastungstabelle 2012

Monat­liches Brutto-Einkom­men  Maximal zulässige Monatsbelastung bei einer Haushaltsgröße von 
bis ... EUR 1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen
6 Personen
 1.000 100          
1.100 140          
1.200 200          
1.300 260          
1.400 320 50        
1.500 380 100        
1.600 420 150        
1.700 470 210        
1.800 510 270 70      
1.900 560 320 130      
2.000 600 370 200      
2.100 650 430 260      
2.200 690 470 320 40    
2.300 740 520 360 80    
2.400 780 560 410 140    
2.500 830 610 460 200    
2.600 870 650 500 240    
2.700 920 690 540 280 30  
2.800 960 730 580 320 70  
2.900 1.000 770 630 360 110  
3.000 1.040 810 670 400 150  
3.100 1.090 850 710 450 190  
3.200 1.130 890 750 490 230  
3.300 1.170 930 790 530 270 20
3.400 1.210 970 840 570 310 50
3.500 1.250 1.010 870 610 350 90
3.600 1.290 1.050 910 650 390 130
3.700 1.330 1.090 950 690 420 160
3.800 1.370 1.130 990 730 460 200
3.900 1.410 1.180 1.040 770 500 240
4.000 1.450 1.220 1.080 810 540 280
4.100 1.500 1.260 1.130 860 590 320
4.200 1.540 1.310 1.170 900 630 360
4.300 1.580 1.350 1.220 940 670 400
4.400 1.620 1.390 1.260 980 710 440
4.500 1.660 1.440 1.310 1.020 750 480
4.600 1.700 1.480 1.350 1.060 790 520
4.700 1.740 1.520 1.390 1.110 840 570
4.800 1.780 1.560 1.450 1.160 900 630
4.900 1.820 1.610 1.500 1.220 950 690
5.000 1.860 1.660 1.560 1.280 1.010 750
5.100 1.900 1.700 1.620 1.330 1.060 810
5.200 1.940 1.750 1.670 1.390 1.120 860
5.300 1.980 1.790 1.730 1.450 1.180 920
5.400 2.010 1.840 1.780 1.500 1.230 970
5.500 2.050 1.880 1.840 1.560 1.290 1.020
5.600 2.090 1.930 1.890 1.610 1.340 1.080
5.700 2.140 1.990 1.960 1.680 1.410 1.150
5.800 2.190 2.050 2.020 1.740 1.470 1.210
5.900 2.240 2.100 2.090 1.810 1.540 1.280
6.000 2.290 2.160 2.150 1.870 1.600 1.340

Anmerkungen zur Belastungstabelle

Das monatliche Bruttoeinkommen ist bei Beamten und Pensionären zur rechnerischen Gleichstellung mit Angestellteneinkommen um 15 % anzuheben.

Die maximal zulässige Monatsbelastung

Ist das Bruttoeinkommen so gering, dass in der Tabelle kein Wert für die maximal zulässige Belastung angegeben ist, so ist die Darlehensgewährung im Grundsatz ausgeschlossen. Im Einzelfall kann die L-Bank unter Würdigung der Gesamtumstände die maximal zulässige Belastung davon abweichend festlegen.